Mijas
Paritalo
| Hinta: | 560000 - 660000 € |
| Pinta: | 205 m2 |
| Terassi: | 31 m2 |
| Makuuhuoneet: | 3 |
| Kylpyhuoneet: | 2.5 |
La Cala Golf
Paritalo
| Hinta: | 612000 - 725000 € |
| Pinta: | 123 m2 |
| Terassi: | 71 - 72 m2 |
| Makuuhuoneet: | 3 |
| Kylpyhuoneet: | 4 |
La Cala Golf
Paritalo
| Hinta: | 641000 - 760000 € |
| Pinta: | 180 - 263 m2 |
| Terassi: | 47 - 87 m2 |
| Makuuhuoneet: | 3 |
| Kylpyhuoneet: | 3 |
Mijas
Omakotitalo
| Hinta: | 750000 - 850000 € |
| Pinta: | 178 - 234 m2 |
| Terassi: | 0 - 50 m2 |
| Makuuhuoneet: | 4 - 5 |
| Kylpyhuoneet: | 2 - 4 |
Torreblanca
Paritalo
| Hinta: | 795000 € |
| Pinta: | 228 m2 |
| Terassi: | 60 m2 |
| Makuuhuoneet: | 3 |
| Kylpyhuoneet: | 2 |
Fuengirola
Paritalo
| Hinta: | 840000 - 1180000 € |
| Pinta: | 142 - 157 m2 |
| Terassi: | 4 - 11 m2 |
| Makuuhuoneet: | 3 |
| Kylpyhuoneet: | 2 |