Mijas
Paritalo
Hinta: | 406000 - 491000 € |
Pinta: | 124 - 141 m2 |
Terassi: | 11 - 13 m2 |
Makuuhuoneet: | 3 - 4 |
Kylpyhuoneet: | 2 |
Mijas
Paritalo
Hinta: | 444000 - 505000 € |
Pinta: | 119 - 134 m2 |
Terassi: | 8 - 12 m2 |
Makuuhuoneet: | 3 |
Kylpyhuoneet: | 2 |
Mijas
Omakotitalo
Hinta: | 490000 - 750000 € |
Pinta: | 161 - 246 m2 |
Terassi: | 18 - 50 m2 |
Makuuhuoneet: | 3 - 4 |
Kylpyhuoneet: | 2 - 4 |
Mijas
Omakotitalo
Hinta: | 550000 - 1495000 € |
Pinta: | 153 - 229 m2 |
Terassi: | 180 - 316 m2 |
Makuuhuoneet: | 3 - 5 |
Kylpyhuoneet: | 3 - 6 |
La Cala de Mijas
Paritalo
Hinta: | 587000 - 1299000 € |
Pinta: | 149 - 431 m2 |
Terassi: | 28 - 109 m2 |
Makuuhuoneet: | 3 - 5 |
Kylpyhuoneet: | 3 - 5 |
Fuengirola
Townhouse
Hinta: | 590000 - 710000 € |
Pinta: | 128 - 133 m2 |
Terassi: | 24 - 55 m2 |
Makuuhuoneet: | 3 |
Kylpyhuoneet: | 3 |