Mijas
Semi-Detached House
| Price: | 427000 € |
| Plot Size: | 124 m2 |
| Terrace: | 14 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
Mijas
Detached Villa
| Price: | 515000 - 750000 € |
| Plot Size: | 178 - 229 m2 |
| Terrace: | 18 - 50 m2 |
| Bedrooms: | 3 - 4 |
| Bathrooms: | 2 - 4 |
La Cala Golf
Townhouse
| Price: | 585000 - 1100000 € |
| Plot Size: | 110 - 150 m2 |
| Terrace: | 16 - 28 m2 |
| Bedrooms: | 2 - 3 |
| Bathrooms: | 2 - 3 |
La Cala Golf
Semi-Detached House
| Price: | 595000 - 700000 € |
| Plot Size: | 217 - 250 m2 |
| Terrace: | 71 - 72 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 4 |
Fuengirola
Semi-Detached House
| Price: | 630000 € |
| Plot Size: | 141 m2 |
| Terrace: | 14 - 15 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
Fuengirola
Semi-Detached House
| Price: | 634900 € |
| Plot Size: | 149 m2 |
| Terrace: | 28 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |