Mijas
Detached Villa
| Price: | 515000 - 850000 € |
| Plot Size: | 178 - 234 m2 |
| Terrace: | 0 - 50 m2 |
| Bedrooms: | 4 - 5 |
| Bathrooms: | 2 - 4 |
La Cala Golf
Semi-Detached House
| Price: | 595000 - 700000 € |
| Plot Size: | 217 - 250 m2 |
| Terrace: | 71 - 72 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 4 |
La Cala Golf
Townhouse
| Price: | 641000 - 685000 € |
| Plot Size: | 208 - 260 m2 |
| Terrace: | 47 - 77 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
La Cala de Mijas
Semi-Detached House
| Price: | 676000 - 1069000 € |
| Plot Size: | 137 - 203 m2 |
| Terrace: | 16 - 123 m2 |
| Bedrooms: | 3 - 4 |
| Bathrooms: | 2 |
Fuengirola
Semi-Detached House
| Price: | 770000 € |
| Plot Size: | 229 m2 |
| Terrace: | 165 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
Torreblanca
Semi-Detached House
| Price: | 819000 € |
| Plot Size: | 265 m2 |
| Terrace: | 60 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |