Mijas
Semi-Detached House
| Price: | 445000 - 450000 € |
| Plot Size: | 125 - 138 m2 |
| Terrace: | 11 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
Mijas
Detached Villa
| Price: | 515000 - 750000 € |
| Plot Size: | 178 - 217 m2 |
| Terrace: | 18 - 50 m2 |
| Bedrooms: | 4 - 5 |
| Bathrooms: | 2 - 3 |
La Cala Golf
Semi-Detached House
| Price: | 595000 - 700000 € |
| Plot Size: | 217 - 250 m2 |
| Terrace: | 71 - 72 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 4 |
Fuengirola
Semi-Detached House
| Price: | 634900 € |
| Plot Size: | 149 m2 |
| Terrace: | 28 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
La Cala Golf
Townhouse
| Price: | 641000 - 685000 € |
| Plot Size: | 208 - 263 m2 |
| Terrace: | 47 - 83 m2 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
La Cala de Mijas
Semi-Detached House
| Price: | 675000 - 1054000 € |
| Plot Size: | 137 - 202 m2 |
| Terrace: | 16 - 123 m2 |
| Bedrooms: | 3 - 4 |
| Bathrooms: | 2 |