Mijas
Pareada
| Precio: | 465000 - 475000 € |
| Superficie: | 124 m2 |
| Terraza: | 9 - 13 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2.5 |
Mijas
Pareada
| Precio: | 480000 - 725000 € |
| Superficie: | 79 - 104 m2 |
| Habitaciones: | 2 - 3 |
| Cuartos de baño: | 2 |
Mijas
Pareada
| Precio: | 495000 - 505000 € |
| Superficie: | 124 m2 |
| Terraza: | 9 - 11 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2.5 |
Mijas
Pareada
| Precio: | 532000 € |
| Superficie: | 134 m2 |
| Terraza: | 12 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2 |
La Cala Golf
Pareada
| Precio: | 629000 - 680000 € |
| Superficie: | 123 m2 |
| Terraza: | 71 - 72 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 4 |
La Cala Golf
Adosada
| Precio: | 650000 - 685000 € |
| Superficie: | 225 - 263 m2 |
| Terraza: | 58 - 83 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 3 |