Mijas
Pareada
| Precio: | 560000 - 660000 € |
| Superficie: | 205 m2 |
| Terraza: | 31 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2.5 |
La Cala Golf
Pareada
| Precio: | 612000 - 725000 € |
| Superficie: | 123 m2 |
| Terraza: | 71 - 72 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 4 |
La Cala Golf
Pareada
| Precio: | 641000 - 760000 € |
| Superficie: | 180 - 263 m2 |
| Terraza: | 47 - 87 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 3 |
Mijas
Villa - Chalet
| Precio: | 750000 - 850000 € |
| Superficie: | 178 - 234 m2 |
| Terraza: | 0 - 50 m2 |
| Habitaciones: | 4 - 5 |
| Cuartos de baño: | 2 - 4 |
Torreblanca
Pareada
| Precio: | 795000 € |
| Superficie: | 228 m2 |
| Terraza: | 60 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2 |
Fuengirola
Pareada
| Precio: | 840000 - 1180000 € |
| Superficie: | 142 - 157 m2 |
| Terraza: | 4 - 11 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2 |