Mijas
Pareada
| Precio: | 455000 € |
| Superficie: | 124 m2 |
| Terraza: | 11 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2 |
Mijas
Pareada
| Precio: | 485000 - 495000 € |
| Superficie: | 124 m2 |
| Terraza: | 9 - 11 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2 |
Mijas
Pareada
| Precio: | 532000 - 539000 € |
| Superficie: | 134 m2 |
| Terraza: | 12 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 2 |
La Cala Golf
Pareada
| Precio: | 612000 - 725000 € |
| Superficie: | 123 m2 |
| Terraza: | 71 - 72 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 4 |
La Cala Golf
Adosada
| Precio: | 650000 - 685000 € |
| Superficie: | 225 - 263 m2 |
| Terraza: | 58 - 83 m2 |
| Habitaciones: | 3 |
| Cuartos de baño: | 3 |
La Cala de Mijas
Pareada
| Precio: | 676000 - 1048000 € |
| Superficie: | 137 - 201 m2 |
| Terraza: | 16 - 109 m2 |
| Habitaciones: | 3 - 4 |
| Cuartos de baño: | 2 |